Process Explorer 7.0 Win NT/2000/XP 100 K free | Утилита, производящая мониторинг запущеных процессов. Показывает запущенные процессы, позволяет их убивать и ставить на них приоритеты. В программу встроена поисковая система, позволяющая искать процесс по дескриптору или по запущенной dll. Программа не требует инсталляции. Английский интерфейс. | |
Process Explorer 7.0 Win 9x/Me 100 K free | Утилита, производящая мониторинг запущеных процессов. Показывает запущенные процессы, позволяет их убивать и ставить на них приоритеты. В программу встроена поисковая система, позволяющая искать процесс по дескриптору или по запущенной dll. Программа не требует инсталляции. Английский интерфейс. | |
SpeedFan 4.08 1.01 М free | Контролирует температурный режим материнской платы и винчестеров S.M.A.R.T., вольтаж, а также скорость вращения вентиляторов (с возможностью изменения). Интерфейс попроще, чем в Motherboard Monitor. Показания температурных датчиков можно понять (ассоциировать), например, с помощью SiSoft Sandra. | |
SiSoft Sandra 2003 9.44 5.39 М платная | Тестирует ваше железо, отчеты носят информационно-рекомендательный характер. Характерная особенность данной программы - сопровождает опознавание каждой функциональной части вашего компьютера полезными советами. В указанной версии функционирует 50 модулей из 70-ти, остальные только после регистрации. | |
RightMark Audio Analyzer 4.3 658 К free | Одна из немногих программ, позволяющих не "на глаз", а по вполне четким критериям оценить производительность одной из подсистем ПК - аудио. Звуковая карта гоняется по шести тестам. Результаты выводятся в виде наглядных графиков, позволяя сравнить их между собой. Поддерживаются некоторые внешние цифровые устройства. Простой, понятный интерфейс. | |
Nero CD Speed 1.02 258 К free | Тестирование привода CD-ROM по нескольким параметрам, в том числе скорости считывания, времени доступа, загрузке процессора и т.п. Результаты теста можно сохранить в файл. На домашней странице приведены результаты тестирования более 100 приводов CD-ROM. | |
Modem Doctor 2.0 1.01 М платная | Для тестирования портов и всего, что в них можно воткнуть. Из названия видно, что особенно удачно тестируются модемы. Из 60 возможных тестов в Shareware версии доступны не все. Можно определить UART, проверить ручное поднятие, посмотреть регистры, отследить ошибки адресации портов, конфликты IRQ и пр. Все тесты сопровождаются достаточно подробными отчетами. | |
Fraps 1.9b 57 К free | Полезная мелочь - считает FPS в приложениях, использующих технологии DirectX (в т.ч. DX8) или OpenGL (поддерживаются также MS-free WickedGL, CosmoGL, 3dfxGL). | |
Fresh Diagnose 5.6 1.12 М free | Сообщает информацию о конфигурации системы. Анализирует, тестирует производительность, сравнивает с эталонными показателями других систем. Можно делать "снимки". | |
Dr. Hardware 2003 4.0.0e 2.28 М платная | Простая тестирующая утилита с богатыми функциональными возможностями (в большинстве недоступными в Shareware версии). Последняя версия определяет новые процессоры, а также несколько сотен новых PCI-устройств, новые материнские платы и чипсеты. | |
[0] [1] |